Filet z kurczaka w sosie winegret

Wartość odżywcza w 160g
| Wartość energetyczna: [kJ] | 1176 |
| [kcal] | 281,6 |
| Tłuszcz: | 16 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,44 |
| Węglowodany: | 0,8 |
| w tym cukry: | 0,8 |
| Białko: | 33,6 |
| Sól: | 1,44 |
160g produktu pokrywa *RWS [%]
| Wartość energetyczna: [kJ] | 14 |
| [kcal] | 14 |
| Tłuszcz: | 23 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 7 |
| Węglowodany: | 0 |
| w tym cukry: | 1 |
| Białko: | 67 |
| Sól: | 24 |



