Filet z kurczaka w sosie własnym

Wartość odżywcza w 160g
| Wartość energetyczna: [kJ] | 672 |
| [kcal] | 158,4 |
| Tłuszcz: | 2,08 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,64 |
| Węglowodany: | 2,56 |
| w tym cukry: | 0,8 |
| Białko: | 32 |
| Sól: | 35 |
160g produktu pokrywa *RWS [%]
| Wartość energetyczna: [kJ] | 8 |
| [kcal] | 8 |
| Tłuszcz: | 3 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 3 |
| Węglowodany: | 1 |
| w tym cukry: | 1 |
| Białko: | 64 |
| Sól: | 35 |



