Filet z kurczaka w oleju

Wartość odżywcza w 160g
| Wartość energetyczna: [kJ] | 1201,6 |
| [kcal] | 288 |
| Tłuszcz: | 17,60 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,76 |
| Węglowodany: | 0,8 |
| w tym cukry: | 0,8 |
| Białko: | 32 |
| Sól: | 2,4 |
160g produktu pokrywa *RWS [%]
| Wartość energetyczna: [kJ] | 14 |
| [kcal] | 14 |
| Tłuszcz: | 25 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 9 |
| Węglowodany: | 0 |
| w tym cukry: | 1 |
| Białko: | 64 |
| Sól: | 40 |



